MSC SEAVIEW
Dél-Amerika
- Dél-Amerika
- Santos - Rio de Janeiro Brazil - At Sea - At Sea - Maceio Brazil - At Sea - At Sea - At Sea - At Sea - At Sea - At Sea - Las Palmas de G.Canaria (Canary Is.) Spain - At Sea - At Sea - Alicante Spain - Palma de Mallorca Spain - Barcelona Spain - Marseille (Provence) France
Útvonal
Nap | Kikötő | Érkezés | Indulás | |
1 | Santos | --- | 18:00 | |
2 | Rio de Janeiro Brazil | 07:00 | 18:00 | |
3 | At Sea | N/:A | N/:A | |
4 | At Sea | N/:A | N/:A | |
5 | Maceio Brazil | 07:00 | 16:00 | |
6 | At Sea | N/:A | N/:A | |
7 | At Sea | N/:A | N/:A | |
8 | At Sea | N/:A | N/:A | |
9 | At Sea | N/:A | N/:A | |
10 | At Sea | N/:A | N/:A | |
11 | At Sea | N/:A | N/:A | |
12 | Las Palmas de G.Canaria (Canary Is.) Spain | 09:00 | 18:00 | |
13 | At Sea | N/:A | N/:A | |
14 | At Sea | N/:A | N/:A | |
15 | Alicante Spain | 08:00 | 18:00 | |
16 | Palma de Mallorca Spain | 09:00 | 18:00 | |
17 | Barcelona Spain | 08:00 | 19:00 | |
18 | Marseille (Provence) France | 07:00 | --- |
MSC Seaview
Hajó leírás
"VÍZPARTI SÉTAFEDÉLZET - HOGY MINDIG ÉLVEZHESSE A NAPSÜTÉST --- Az MSC Seaview a második hajó a két azonos hajót felvonultató Seaside generációban. A 323 méter hosszú, 154 000 tonnás hajó maximális kapacitása 5.429 fő.Egy úttörő tengerparti koncepció által inspirálva az MSC Seaview közelebb hozza a vendégekhez a tengert különleges design elemekkel megspékelve. A vendégek kültéri vendéglátóegységekben fogyaszthatják el ételeiket, italaikat és pihenhetnek a mediterrán napsütésben a világ legjobb tengeri kilátása mellett. Minden elemet gondosan terveztek, hogy az utasok a legtöbbet élvezhessék a tengerből és a napsütésből.Az MSC Seaview egyedülálló tervezési jellemzője a lenyűgöző 360°-os sétány, mely üvegszárnyakkal öleli körbe az egész hajót. Ez a lenyűgöző közösségi tér élénk kikapcsolódási területként szolgál, ahol a vendégek a szabadban sétálhatnak, étkezhetnek és italt is fogyaszthatnak a különböző bárokban és éttermekben, vagy vásárolhatnak a butikokban, mindemellett látványos kilátás nyílik a tengerre ameddig csak a szemünk ellát.Az MSC Seaview első nyári szezonjában a Nyugat-Mediterrán térség hullámait szeli majd, ahol az MSC Cruises szakértelme páratlan. Az MSC Cruises tökéletes választás ahhoz, hogy felfedezzen különböző kultúrákat, tájakat és ízeket, ami által a vendégek képesek lesznek megtapasztalni a Földközi-tenger csodáit valódi MSC Cruises stílusban. Az MSC Seaview három történelmi mediterrán székhellyel rendelkezik: Genova, Marseille és Barcelona. Valamint olyan népszerű mediterrán célállomásokon köt majd ki, mint pl. Nápoly, Messina és Valletta."Tömeg | 160 000 tonna |
Utasok száma | 5 179 |
Személyzet | 1 413 |
Kabinok | 2 067 és 759 legyénységi kabin |
Hosszúság / Szélesség / Magasság | 323 m / 41 m / 72 m |
Lower Berth | 4 134 |
Maximális sebesség | 21,8 csomó |
Open Areas | 43 500 nm |
Advanced Water Treatment (AWT) | System to remove pollutants and hazardous substances from waste water. |
Antifouling paints | optimized hull lines, propellers and rudders to reduce drag and fuel consumption |
LED lighting | meaning lower energy demand and significantly lower fuel consumption |
MSC Cruises
A(z) smartlinetravel.hu weboldalon a közvetlen linken található Adatkezelési Tájékoztatót és a lenti tájékoztatást elolvastam, megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. Személyes adataim a valóságnak megfelelnek, és kijelentem, hogy 16. életévemet betöltött személy vagyok.
Hozzájárulok, hogy személyes adataimat a(z) smartlinetravel.hu direkt marketing szolgáltatás nyújtása céljából az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon, időtartamban és mértékben kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott e-mail címre és telefonszámra a smartlinetravel.hu utazás témakörben direkt marketing szolgáltatást nyújtson (EDM).
Megismertem az aktuális időszakban érvényes Utazásszervező ált. szerz. feltételeit (ÁSZF).
Kiegészítő tájékoztató
A weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek.
A weboldalon szereplő, időközben aktualitását vesztett árakért, akciókért, helyesírási hibákért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, a lemondott utazásokért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk.
Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében!
Az Ön által készített „Fizetési kötelezettség nélküli ajánlatkérés” opcionális, nem számít véglegesnek.
Ön, értelmezte és elfogadta a fenti kiegészítő tájékoztatóban leírtakat, az űrlap elküldésével.
Köszönjük érdeklődését, hamarosan válaszolunk.
ajánlatok ellenőrzése, egy kis türelmet kérünk!